平成17年度入学生用教育課程表
普 通 科 履修単位数 教科別履修単位数
年 次 標準単位数 1年次 2年次 3年次
各系列 教養文理 生活・福祉 芸術・スポーツ ビジネスマネジメント 教養文理 生活・福祉 芸術・スポーツ ビジネスマネジメント
教科・科目 国語 国語総合 4 4 - - 4 4〜23
古典 4 - 選択BC 4 - 0,4
現代文 4 - - 選択J4 KL4 0,4
文学鑑賞 2 - 選択D 2 - 0,2
国語表現 2 - - 選択P 2 0,2
実用国語 2 - - 選択R 2 0,2
古典鑑賞 3 - - 選択M 3 0,3
実用漢字 2 - 選択E2 F2 I2 - 0,2
実用漢字上級 2 - - 選択O 2 0,2
地理歴史 世界史A 2 2 - - 2 4〜13
世界史B 4 - - 選択J 4 0,4
日本史A 2 - 2 - 2
日本史B 4 - - 選択N 3 0,3
地理A 2 - 選択H 2 - 0,2
地理B 4 - - 選択N 3 0,3
公民 現代社会 2 前期2 - - 2 2〜10
政治・経済 2 - 選択E 2 選択Q 2 0,2
倫理 2 - - 選択O 2 0,2
社会保障制度 2 - - 選択R 2 0,2
福祉 2 - 選択F 2 - 0,2
環境 2 後期選択A 1 - - 0〜1
数学 数学 3 後期2 前期1 - 3 7〜25
数学 4 - 選択DE4 G2 選択P 2 0,4
数学 3 - - 選択QR 4 0,4
数学A 2 後期選択A 2 - 選択L 2 0,2
数学B 2 - - 2 2
数学C 2 - - 選択J 4 0,4
数学入門 2 前期2 - - 2
数学基礎 2 - - 選択K 2 0,2
理科 物理 3 - 選択3 選択N 3 0,3 4〜19
化学 3 - 選択3 選択BC 3 選択M 3 0,3
生物 3 - 選択3 選択BC 3 選択N 3 0,3
地学 3 - 選択3 選択M 3 0,3
物理 3 - - 選択M 3 0,3
化学 3 - - 選択N 3 0,3
生物 3 - - 選択M 3 0,3
地学 3 - - 選択N 3 0,3
理科総合A 2 2 - - 2
理科総合B 2 - - 選択O 2 0,2
理科基礎 2 - 選択I 2 - 0,2
環境 2 後期選択A 1 - - 0〜1
自然科学 1〜2 - 後期選択C 1 選択O 2 0,1,2
科学史 2 - - 選択Q 2 0,2
保健体育 体育 7〜8 3 3 2 8 10〜20
保健 2 1 1 - 2
一般スポーツ 2〜10 後期選択A 2 選択DE 4 選択J 4 0,2,4, 6,8,10
芸術 音・美・書 2 2 - - 2 2〜14
音・美・書 2 - 選択B 2 - 0,2
芸術表現 2 後期選択A 2 - - 0,2
芸術表現 2 - 選択F 2 - 0,2
芸術表現 2 - - 選択P 2 0,2
ソルフェージュ 2 - 選択I 2 - 0,2
ソルフェージュ 2 - - 選択L 2 0,2
外国語 英語 3 4 - - 4 4〜32
英語 4 - 選択FG 4 選択QR 4 0,4
オーラルコミュニケーション 2 後期選択A 2 選択F 2 - 0,2
オーラルコミュニケーション 4 - - 選択J 4 0,4
ライティング 4 - 選択HI 4 - 0,4
イングリッシュトピックス 2 - 選択E2 H2 - 0,2
イングリッシュトピックス 2 - - 選択O2 R2 0,2
生活英語 2 - 選択C 2 - 0,2
実用英語 2 - 選択D 2 選択P 2 0,2
総合英語 4 - - 選択KL 4 0,4
異文化理解 2 - 選択G 2 - 0,2
家庭 家庭総合 4 - 2 2 4 4〜8
フードデザイン 2 - 選択G 2 選択K 2 0,2
発達と保育 2 - - 選択P 2 0,2
情報 情報A 2 2 - - 2 2
普 通 科 科 目 計 26〜28 16〜28 10〜30 52〜86
商業 情報処理 4 - 選択BC 4 - 0,4 0〜22
商業技術 4 後期選択A 2 選択D2 FG 4 - 0,4
簿記 4 - 選択HI 4 - 0,4
ビジネス情報 4 - - 選択KL 4 0,4
会計 4 - - 選択J 4 0,4
ビジネス基礎 2 - - 選択Q 2 0,2
経済活動と法 2 - - 選択L 2 0,2
マーケティング 2 - - 選択K 2 0,2
情報 コンピュータデザイン 2 - 選択H 2 選択O 2 0,2 0〜8
マルチメディア表現 3 - - 選択M 3 0,3
情報と表現 3 - - 選択N 3 0,3
環境 2 後期選択A 2 - - 0,2 0〜2
介護 2 - 選択D 2 - 0,2 0〜2
専 門 科 目 計 0〜2 0〜12 0〜18 0〜32
総合学習(蔵王の森) 1 1 1 3 3〜4
総合学習(蔵王の森α) - - 選択 1 0,1
合計 29 29 29〜30 87〜88 87〜88
ホームルーム活動 1 1 1 3 3
総合計 30 30 30〜31 90〜91 90〜91



「教育課程について」に戻る
学校案内に戻る
©和歌山県立和歌山西高等学校(2005-05-23更新) メールはこちらまでどうぞ postmaster@wakayamanishi-h.wakayama-c.ed.jp